Caratteristiche
e modelli
Le caratteristiche di AGS IdeaHub
Un dispositivo, molte funzioni. A casa, a scuola, in ufficio, ovunque.

Proiezione UHD 4K per una migliore esperienza utente
- Proiezione più fluida con 60 fps
- Immagini ad alta definizione e 4K H.265
- Puntamento del mouse più accurato e latenza del cursore ultra-bassa

Smartboard con latenza ultra-bassa
- Latenza di scrittura ultra-bassa ed esperienza di scrittura fluida
- Con un solo tocco puoi trasmettere contenuti sulla lavagna e comunicare le tue idee dall’hub ai siti remoti.

Supporto per riunioni in cloud
- Servizio di supporto per riunioni cloud di terze parti (con modulo OPS)
- Elevata adattabilità di rete, 30% PLC per il video, 80% per l’audio

Videoconferenza professionale
- Video HD H.265 e condivisione di contenuti 4K
- Layout flessibile con SVC multistream
- Auto-Framing
- Traccia automaticamente lo speaker e ne visualizza l’inquadratura ravvicinata
… e inoltre

Bulletin Board
- Dimostrazione della cultura aziendale
- Rilascio in tempo reale delle informazioni interne all’azienda nel bollettino
- Gestione gerarchica dei contenuti

Software e hardware aperti per applicazioni industriali
- Doppio sistema operativo Windows e Android
- OPS: Intel i5-8500, 8 GB DDR4, SSD M2 128 GB
- Open SDK: permette a terze parti di utilizzare hardware e capacità audiovisiva
Scegli il modello che fa per te
Con supporto o senza, AGS IdeaHub darà forma alle tue idee, senza limiti.

Specifiche tecniche a confronto
Caratteristica / Versione
AGS IdeaHub 65”
AGS IdeaHub 86”
Corpo principale | Codec, telecamera, array di microfoni e altoparlante | |
Penna | 2 | |
Staffa a parete | - | √ (incluso) |
Cavalletto girevole | √ (incluso) | √ (opzionale) |
Cavi | Cavi di rete e cavi di alimentazione |
CPU | Dual-chip 4-core@1.5 GHz + 4-core@1.8 GHz | |
RAM | 12 GB |
|
Flash | 64 GB | |
Potenza di calcolo AI | 4T FLOPS |
Retroilluminazione | E-LED | D-LED |
Risoluzione | 4K | |
Frequenza di refresh | 60 Hz | |
Precisione | ± 1 mm | |
Multi-touch | 20 points |
|
Anti-riflesso/abbagliamento | √ | |
Luminosità adattiva | √ |
Risoluzione | 4K30 | 4K30 |
Auto voice tracking | √ | √ |
Auto-Framing | √ | |
Grandangolo | 80° | |
Antiappannamento, anti polvere, e anti-flicker | √ | |
Zoom | zoom digitale 2 x |
Dominio di frequenza | da 100Hz a 20 kHz | |
Quantità | 6 | |
Audio Stereo | √ |
Distanza di ripresa suono | 8 m | |
Angolo di ripresa suono | oltre 180° | |
Quantità | 12 | |
Dominio di frequenza | da 100Hz a 20 kHz | |
Funzioni avanzate | Cancellazione dell'eco, soppressione del rumore, auto gain control, mic. esterni |
Porte di ingresso video | 1 x telecamera incorporata 1 x HDMI (4K 30 fps), 1 x HDMI (4K 30 fps, telecamere esterne) 1 x ingresso OPS opzionale (4K 30 fps) |
|
Porte di uscita video | 1 x monitor incorporato 1 x HDMI (1080p 60 fps) |
|
Porte di ingresso audio | 1 xarray di microfoni integrati 1 x 3.5 mm LINE IN 1 x HD-AI 1 x ingresso OPS (opzionale) 1 x HDMI (ingresso audio, incompatibile con OPS) |
|
Porte di uscita audio | 1 x altoparlante incorporato 1 x 3.5 mm LINE OUT 1 x HDMI (uscita audio) |
|
Altre porte | 2 x USB 3.0 Type-A 1 x USB 2.0 Type-B 1 x RJ45 (10/100/1000 Mbit/s LAN) 1 x RJ45 (perTouch) |
Tensione di esercizio | da 100 V a 240 V AC | |
Frequenza di esercizio | da 50 Hz a 60 Hz | |
Potenza massima | 350 W | 450 W |
Rumore | ≤ 46 dBA SPL | |
Altitudine | < 5000 m | |
Temperatura | IdeaHub: da 0°C a 40°C, Touch: da 0°C a 35°C (stato operativo) da –20°C a + 60°C (stato non operativo) |
|
Umidità relativa | 10% to 90% (stato operativo) 5% to 95% (stato operativo) |
|
Illuminazione consigliata | > 200 lux | |
Illuminazione minima | 7 lux |
Conformità normativa | CCC, CE (RoHS, REACH, and WEEE), VCCI, Network Access License of MIIT, and Radio Type Approval Certification |
Dimensioni confezione (alt. x largh. x profondità) | 1114 x 1720 x 246 mm | 1404 x 2236 x 356 mm |
Dimensioni prodotto (alt. x largh. x profondità) | 931.1 x 1492.5 x 71mm | 1195.1 x 1963.8 x 95 mm |
Peso lordo | 63 kg | 110 kg |
Peso Netto | 50 kg | 90 kg |
Protocolli framework multimediale | ITU-T H.323 e IETF SIP | |
Protocolli codec audio | AAC-LD mono/stereo, G.711A, G.711U, G.722, G.722.1C, OPUS | |
Protocolli codec video | H.265, H.264 SVC, H.264 HP, H.264 BP | |
Protocolli di trasmissione in rete | TCP/IP, RTP, RTCP, DHCP, DNS, SMTP, SNMP, SNTP, Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, TR-069 |
|
Protocolli Dual-stream | ITU-T H.239, BFCP | |
Altri protocolli di comunicazione | H.225, H.235, H.241, H.245, H.281, H.460, RFC2833, LDAP, LDAPS | |
Standard Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/w, IEEE 802.1x, WPA2, Wi-Fi AP, station mode | |
Protocolli IP | IPv4 e IPv6 dual stack |
Modalità di conferenza | Conferenza nativa | |
Codec | H.265 1080p hardware codec | |
Risoluzioni Video | Larghezza di banda min. H.264 1080p 30 fps - Larghezza di banda min.: 512 kbit/s 720p 60 fps - Larghezza di banda min.: 768 kbit/s 720p 30 fps - Larghezza di banda min.: 384 kbit/s Larghezza di banda min. H.265 1080p 30 fps - Larghezza di banda min.: 384 kbit/s 720p 60 fps - Larghezza di banda min.: 512 kbit/s 720p 30 fps - Larghezza di banda min.: 256 kbit/s |
|
Risoluzioni dei contenuti | Input: 1920 x 1080 24/25/30/50/60 fps 1920 x 1200 60 fps 3840 x 2160 25/30/50/60 fps Output: 1920 x 1080 3840 x 2160 Risoluzioni Codec: 1080p (1920 x 1080) 1920 x 1200 4K (3840 x 2160) |
|
Risoluzioni dual-stream | Videoconferenza: 1080p 30 fps + 1080p 30fps 1080p 30 fps + 4K 8 fps Conferenze dati: 1080p 30 fps 4K 8 fps |
|
AI | Tracciamento dello speaker, deflettore acustico, Auto-Framing | |
Lingue | Cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, spagnolo (Europa), francese, russo, giapponese, tedesco, portoghese (Brasile) | |
Sicurezza | Chip di crittografia integrato che supporta H.235, STARTTLS, TLS, crittografia SRTP, algoritmi crittografici cinesi |
Accessori

Rolling Stand
Incluso per il modello 65”
Opzionale per il modello 86”

Wall Mount Bracket
Incluso per il modello 86”